公司主页 | 集团主页 | 企业信息 | 技术支持 | 业务范围 | 联系我们 |
 

 

瓷套及绝缘子氧化锌避雷器

 

 
 

1、概述

       瓷套及绝缘子氧化锌避雷器主要用于变压器、电容器、电机及电气化铁路线路的保护,它的主要优点在于结构简单,维护方便。

 
 

 

2、技术参数(电站用)

型号 避雷器额定电压
KVrms
系统电压
KVrms
持续运行电压
KVrms
持续电流
μArms
直流参考电压KVrms 工频参考电压KVrms 标称雷电冲击电流下残压KVrms 方波电流A 高度mm 公称爬电比距mm/kg
Y5WZ1-10/27 10 6 8.0 800 15 10 27.0 200 205 32
Y5WZ1-17/45 17 10 13.6 800 25 17 45.0 200 280 28
Y5WZ1-51/134 51 35 40.8 880 75 51 134 200/400 1119 43
Y5WZ1-100/160 100 110 78 750 150 100 260 400/600 1718 26
Y5WZ1-108/281 108 110 84 750 157 108 281 400/600 1718 26
Y5WZ2-100/260 100 110 78 750 150 100 260 400/600 1986 28
Y5WZ2-108/281 108 110 84 750 157 108 281 400/600 1986 28
Y10WZ1-100/260 100 110 78 1300 150 102(2mA) 260 400/600 1718 26
Y10WZ1-108/281 108 110 84 1300 157 110(2mA) 281 400/600 1718 26
Y10WZ2-100/260 100 110 78 1300 150 102(2mA) 260 400/600 1986 28
Y10WZ2-108/281 108 110 84 1300 157 110(2mA) 281 400/600 1986 28
Y10WZ1-200/520 200 220 156 1300 300 204(2mA) 520 600/800 3072 26
Y10WZ1-216/562 216 220 168.5 1300 314 220(2mA) 562 600/800 3072 26
YH5WZ1-5/13.5 5 3 4.0 800 7.2 5 13.5 200 150 30
YH5WZ1-10/27 10 6 8.0 800 14.4 10 27.0 200 215 33
YH5WZ1-17/45 17 10 13.6 800 25.0 17 45.0 200/400 272 30
YH5WZ1-51/134 51 35 40.8 880 75 51 134 400/600 650 27
YH5WZ2-51/134 51 35 40.8 880 75 51 134 400/600 640 27
YH5WZ-100/260 100 110 78 750 145 100 260 600 1255 20.9
YH10WZ-100/260 100 110 78 1300 145 100 260 600/800 1255 20.9

 

 

 
 

3、使用条件

(1)户内外均可,环境温度-40℃~+40℃
(2)太阳光最大辐射不超过1.1kW/m2
(3)海拔不超过1000m(超过选用高原型)
(4)电源频率48Hz~62Hz
(5)长期施加在避雷器上的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压
(6)最大风速不超过35m/s,地震烈度8级以下
(7)顶端水平拉力:200kV产品≤980N,100kV≤490N,51kV≤294kV,其余产品≤147N

 
 

 

4、订货须知

      订货时请注明所需产品型号与数量。如使用在特殊情况下,请注明环境的要求,如海拔高度、爬电比距等。

 
     

 

网址:www.pinggaogroup.com/ec        电子邮件:tianyingdiankong@sina.com

版权所有:平高集团电控设备公司